Австралийский доллар | 50,6226 | ||
Английский фунт | 90,0737 | ||
Белорусский рубль | 26,8634 | ||
Гонконгский доллар* | 96,3007 | ||
Дирхам ОАЭ | 20,5375 | ||
Доллар США | 75,4323 | ||
Евро | 79,6230 | ||
Индийская рупия** | 91,2228 | ||
Казахский тенге** | 16,8477 | ||
Канадский доллар | 55,3753 | ||
Китайский юань | 10,7928 | ||
СДР | 100,1583 | ||
Сингапурский доллар | 55,8468 | ||
Турецкая лира* | 39,9669 | ||
Украинская гривна* | 20,4774 | ||
Шведская крона* | 71,8978 | ||
Швейцарский франк | 80,1533 | ||
Японская иена** | 55,4038 |
*За 10. **За 100.
Tags:
General